| Pour vous y retrouver plus facilement | |
|---|---|
Le tableau de la saisonnalité
Et voilà le fameux tableau de la saisonnalité des fruits, des légumes, mais aussi des céréales. N’hésitez pas à l’imprimer et à l’accrocher dans votre cuisine pour en profiter.
| Légumes | ||
|---|---|---|
| Ail | Betterave | Carotte |
| Chou | Chou de Bruxelles | Épinard |
| Crosne | Céleri | Endive |
| Frisée | Mâche | Navet |
| Oignon | Panais | Poireau |
| Pomme de terre | Salsifis | Topinambour |
| Fruits | |
|---|---|
| Citron | Clémentine |
| Mandarine | Orange |
| Poire | Pomme |
| Kiwi | Pamplemousse |
