| Légumes | ||
|---|---|---|
| Ail | Betterave | Carotte |
| Chou | Chou de Bruxelles | Courge |
| Crosne | Endive | Céleri |
| Frisée | Mâche | Navet |
| Poireau | Oignon | Panais |
| Pomme de terre | Potiron | Radis |
| Rutabaga | Salsifi | Topinambour |
| Epinard |
| Fruits | |
|---|---|
| Châtaigne | Citron |
| Clémentine | Féveroles et fèves |
| Kiwi | Mandarine |
| Orange | Poire |
| Pomme |
| Céréales | |
|---|---|
| Avoine d’hiver | Avoine de printemps |
| Blé dur d’hiver et de printemps | Blé tendre d’hiver et de printemps |
| Orge de printemps | Orge d’hiver |
| Pois | Seigle |
En plus de ce tableau de la saisonnalité, on vous donne tous les avantages pour opter pour une alimentation respectant la saisonnalité. N’hésitez pas à l’utiliser pour convaincre les gens autour de vous.
Source : Greenpeace
Articles liés :